Рейтинг Банки России
Сортировать по:
репутации
/
алфавиту
Место | Логотип | Название | Год | Регулятор | Репутация |
1 | Банк жилищного финансирования | 2005 | ЦБ РФ | 53% | |
2 | Америкэн Экспресс | 2008 | ЦБ РФ | 41% | |
3 | Берейт Банк | 2012 | ЦБ РФ | 36% | |
4 | Апабанк | 1993 | ЦБ РФ | 28% | |
5 | Бэнк оф Чайна | 1997 | ЦБ РФ | 24% | |
6 | Байкалкредобанк | 1994 | ЦБ РФ | 20% | |
7 | Кредит Свисс | 1993 | ЦБ РФ | 20% | |
8 | Банк 131 | 1993 | ЦБ РФ | 18% | |
9 | АкиБанк | 2006 | ЦБ РФ | 16% | |
10 | Балаково-банк | 1999 | ЦБ РФ | 13% |
Рейтинг Брокеры
Сортировать по:
репутации
/
алфавиту
Место | Логотип | Название | Год | Регулятор | Репутация |
1 | Swissquote | 1996 | FINMA (Швейцария) | 23% | |
2 | Dukascopy | 2004 | FINMA, FCMC, JFSA | 19% | |
3 | FIBO | 1998 | CySEC | 17% | |
4 | IFC Markets | 2006 | CySEC | 16% | |
5 | Weltrade | 2006 | Неизвестен | 15% | |
6 | OpenFX | 2016 | Нацбанк РБ | 15% | |
7 | DF Markets | 2010 | FCA UK | 14% | |
8 | TeleTrade | 1994 | CySEC | 12% | |
9 | AvaTrade | 2006 | ASIC, FSCA, FSC | 12% | |
10 | xDirect | 2002 | MiFID | 11% |
Рейтинг Чарджбэки
Сортировать по:
репутации
/
алфавиту
Место | Логотип | Название | Год | Регулятор | Репутация |
1 | Лаборатория права Майи Саблиной | 2016 | Нет | -24% | |
2 | Infoscam.ru (Инфоскам) | 2019 | Нет | -36% | |
3 | Щит и Меч | 2017 | Нет | -40% | |
4 | ЮК Луна | 2016 | Нет | -51% | |
5 | Таганский дом права (ТДП) | 2016 | Нет | -54% | |
6 | Chargeback.Cash | 2019 | Нет | -55% | |
7 | Chargeback.pro / Чарджбэк.рф | Не известен | Нет | -70% | |
8 | Легенда 112 | 2017 | Нет | -73% | |
9 | Юникорн | 2016 | Нет | -78% |